2022-2023年度連云港港口控股集團網(wǎng)上超市辦公用品競爭性談判結(jié)果公示
2022-08-22 10:44:58來源:本站原創(chuàng) 字體大?。?a onclick="changeFontSize('12')" href="javascript:void(0);">小 | 中 | 大
依據(jù)競爭性談判文件評審實施細則的規(guī)定,談判小組推薦成交候選人排序如下:
合同段 | 推薦成交候選人 | 第一輪報價(元) | 第二輪報價(元) | 備 注 |
2022-2023年度連云港港口控股集團網(wǎng)上超市辦公用品采購 | 連云港南嘉貿(mào)易有限公司 | 316961 | 285264 | 得力第一成交候選人 |
連云港市金佰禾商貿(mào)有限公司 | 281353.9(缺18)項 | 316449.23 | 得力第二成交候選人 | |
連云港萬協(xié)商貿(mào)有限公司 | 308348.04(缺8)項 | 320229.09 | 得力第三成交候選人 | |
連云港市金佰禾商貿(mào)有限公司 | 8040 | 7980 | 高品樂第一成交候選人 | |
連云港南嘉貿(mào)易有限公司 | 8820 | 8500 | 高品樂第二成交候選人 | |
連云港愛貝爾商貿(mào)有限公司 | 8568 | 8568 | 高品樂第三成交候選人 | |
歐菲斯集團股份有限公司 | 50083.16 | 49081 | 晨光第一成交候選人 | |
連云港愛貝爾商貿(mào)有限公司 | 54182.82 | 54182.82 | 晨光第二成交候選人 | |
連云港萬協(xié)商貿(mào)有限公司 | 61273.46(缺3)項 | 60967.52 | 晨光第三成交候選人 |
公示時間:2022年8月22日-2022年8月25日;異議聯(lián)系人:劉濟銘(0518-82382521)