2024-2025年度連云港港口控股集團(tuán)集中采購(gòu)平臺(tái)網(wǎng)上超市供應(yīng)商招募談判結(jié)果公示
2023-11-27 16:07:46來源:本站原創(chuàng) 字體大小:小 | 中 | 大
2024-2025年度連云港港口控股集團(tuán)集中采購(gòu)平臺(tái)網(wǎng)上超市供應(yīng)商招募談判結(jié)果公示
評(píng)審結(jié)果:
依據(jù)公開招募談判文件評(píng)審實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,談判小組推薦成交候選人如下(具體價(jià)格見明細(xì)):
合同段 | 推薦入圍供應(yīng)商 | 第一輪報(bào)價(jià)優(yōu)惠率(%) | 第二輪報(bào)價(jià)優(yōu)惠率(%) | 備 注 |
2024-2025年度連云港港口控股集團(tuán)集中采購(gòu)平臺(tái)網(wǎng)上超市供應(yīng)商招募 | 連云港馬丁商貿(mào)有限公司 | 5-40 | 5 | |
連云港啟都貿(mào)易有限公司 | 5-10 | 0 | ||
連云港莊東貿(mào)易有限公司 | 5-30 | 3 | ||
連云港市南極勞保用品有限公司 | 5-44.5 | 4 | ||
連云港市安都百貨勞保用品有限公司 | 5-60 | 2 | ||
連云港航永貿(mào)易有限公司 | 5 | 5 | ||
連云港大發(fā)勞保用品有限公司 | 5-47 | 7 | ||
泰州浩港安全防護(hù)用品有限公司 | 5-6 | 2 | ||
泰州市東蓓皮件服飾有限公司 | 5 | 2 | ||
連云港市臻鴻勞保用品有限公司 | 6 | 2 | ||
連云港安潤(rùn)貿(mào)易有限公司 | 5-10 | 3 | ||
臨沂雙安勞保用品有限公司 | 5-89 | 5 | ||
亞美(滁州)日用品科技有限公司 | 6.25-59.29 | 第1項(xiàng)10.42,其余9.1 | ||
天津運(yùn)亨昕安防科技有限公司 | 6-11 | 工具10、勞保7、日化5 | ||
江蘇茁曼實(shí)業(yè)有限公司 | 6 | 只有伍爾特0.5 | ||
連云港富士達(dá)貿(mào)易有限公司 | 5.01-9.55 | 油2.5、米面8、調(diào)味10 | ||
連云港海畔貿(mào)易有限公司 | 5-21.62 | 油、調(diào)味、日化5,其他3 | ||
連云港廣惠豐商貿(mào)有限公司 | 5.2-6.25 | 5 | ||
連云港康斯坦商貿(mào)有限公司 | 8-20 | 6 | ||
中國(guó)石化銷售股份有限公司江蘇連云港石油分公司 | 11-37.8 | 0 | ||
南京豪碼科技有限公司 | 5-10 | 2 | ||
連云港中普辦公設(shè)備有限公司 | 5.5 | 2 | ||
連云港中雄商貿(mào)有限公司 | 5 | 10 | ||
連云港久聯(lián)電子科技有限公司 | 5-40 | 2 | ||
連云港中銘電子科技有限公司 | 10.4-48.3 | 5 | ||
連云港市聚億商貿(mào)有限公司 | 5.1-9.5 | 5 | ||
連云港愛貝爾商貿(mào)有限公司 | 5-25 | 得力5、晨光3、齊心3 | ||
連云港市中天辦公設(shè)備銷售有限公司 | 8 | 6 | ||
連云港市恒碩智能化系統(tǒng)工程有限公司 | 10 | 5 | ||
歐菲斯辦公伙伴江蘇有限公司 | 5 | 2.5 | ||
江蘇風(fēng)凰新華書店集團(tuán)有限公司 | 15 | 最終85折 | ||
連云港歐木木家具有限公司 | 10 | 30 | ||
連云港夢(mèng)美家具有限公司 | 5-8 | 文件材料錯(cuò)誤 | 作廢 | |
連云港展文辦公家具有限公司 | 5 | 最終6折 | ||
連云港天吉家具有限公司 | 5 | 20 | ||
北固科技連云港有限公司 | 8 | 最終75折 | ||
連云港市連云新大新商店 | 5-54.1 | 辦公1、雜品1、勞保1、食品不變 | ||
連云港南嘉貿(mào)易有限公司 | 5 | 辦公15、耗材、得力1、格之格20、勞保20、雜品10 | ||
震坤行工業(yè)超市(上海)有限公司 | 5-46 | 2 | ||
連云港家得福商貿(mào)有限公司 | 5-71 | 0 | ||
蘇州市道寬日用品有限公司 | 29-38 | 2 | ||
上海同呈實(shí)業(yè)有限公司 | 5 | 2 | ||
連云港眾智贏商貿(mào)有限公司 | 5.02-17.39 | 大掃把16、高粱5.5 | ||
昊華物流(江蘇)有限公司 | 5 | 3 | ||
連云港金箍棒家具廣場(chǎng)有限公司 | 10-40 | 最終75折 |
無效談判文件及其它說明:
1、 無效談判文件說明:連云港夢(mèng)美家具有限公司因報(bào)價(jià)明細(xì)未按照招標(biāo)文件要求制作,主動(dòng)放棄報(bào)價(jià)。
(公示時(shí)間:2023年11月27日——2023年11月29日;異議聯(lián)系人:劉濟(jì)銘,13815663333)